Preisliste 2024 (gültig ab 01.01.2024)– Display Platzierungen
Werbemittel | Werbemittelgröße | Abrechnungsart | Rotation | Rubrik | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|
Superbanner | 728 x 90 | TKP | 16,50 € | 22,00 € | |
Skyscraper | 160 x 600 | TKP | 22,00 € | 33,00 € | |
Medium Rectangle Cross Device | 300 x 250 | TKP | 27,50 € | 38,50 € | |
IAB Standard Ad Package | 300 x 250 + 728 x 90 + 160 x 600 | TKP | 22,00 € | 33,00 € | |
IAB Premium Ad Package | 300 x 250 + 728 x 90 + 300 x 600 | TKP | 33,00 € | 44,00 € | |
Native Ad Cross Device | responsive | TKP | 33,00 € | 44,00 € | |
Partnership Ad Cross Device | responsive | CPC | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
Billboard | 800 x 250 oder 970 x 250 | TKP | 60,50 € | 77,00 € | |
Double Halfpage Ad | 300 x 600 | TKP | 88,00 € | 60,00 € | |
Dynamic Sitebar | dynamisch skalierend | TKP | 71,50 € | 104,50 € | |
Fireplace Extended | 300 x 600 + 996x250 + 300x600 | TKP | 104,50 € | 121,00 € | |
Maxi Ad | 640x480 | TKP | - | 110,00 € |
Preisliste 2024 (gültig ab 01.01.2024) – Homepage Festplatzierungen
Werbemittel | Werbemittelgröße | Abrechnungsart | Rotation | Rubrik | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|
kleinanzeigen.xd Homepage Event Kombi | 970 x 250 + 509 x 192 | Festpreis/ Tag | - | 150.000 € |
Preisliste 2024 (gültig ab 01.01.2024) – Mobile Advertising
Preisliste 2024 (gültig ab 01.01.2024) – Targeting
Targeting | Abrechnungsart | Preis | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|
TARGETING | Keywordtargeting | TKP | 10,00 € | beliebig viele |
Geo Targeting: Land, Bundesland, Stadt, Telefonvorwahlen, PLZ: nur ROS und bei Kategorietargeting | TKP | 10,00 € | für 2-stellige PLZ Zahlen | |
TKP | 5,00 € | für jede weitere PLZ-Stelle | ||
Technische Parameter (z.B. System, Browser, Zeit,....) | kein Aufschlag | |||
FREQUENCY CAPPING | kein Aufschlag | |||
ANMERKUNGEN | Alle Targetingparameter sind kombinierbar. | |||
Rubrik möglich |
Preisliste 2024 (gültig ab 01.01.2024) – Zusatzinformationen
Zusatzinformationen: | Es gelten die Kleinanzeigen Advertising AGB (https://advertising.mobile.de/kleinanzeigen/agb-de) | |
---|---|---|
Mindestbuchungsvolumen: | 3.500 € (Rechnungsnettobetrag) | |
Anlieferung der Banner an: | werbemittel@advertising.mobile.de | |
Zahlungsziel: | Die Vergütung ist innerhalb von dreißig Tagen nach Rechnungseingang an Adevinta zu zahlen. | |
Preise: | alle Preise zzgl. MwSt. |