PREISLISTE UND ANGEBOTE
Preisliste 2023 (gültig ab 01.04.2023)– Display Platzierungen
Werbemittel | Werbemittelgröße | Abrechnungsart | Run of Network | Rotation | Rubrik | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|
Superbanner | 728 x 90 oder 970 x 90 | TKP | 11,00 € | 16,50 € | 22,00 € | kleinanzeigen.de Superbanner |
Skyscraper | 160 x 600 | TKP | 16,50 € | 22,00 € | 33,00 € | kleinanzeigen.de Skyscraper |
Medium Rectangle Cross Device | 300 x 250 | TKP | 22,00 € | 27,50 € | 38,50 € | kleinanzeigen.de Medium Rectangle |
IAB Standard Ad Package | 300 x 250 + 728 x 90 + max. 160 x 600 | TKP | 16,50 € | 22,00 € | 33,00 € | kleinanzeigen.de IAB Standard Ad |
IAB Premium Ad Package | 300 x 250 + 728 x 90 + 300 x 600 | TKP | 27,50 € | 33,00 € | 44,00 € | kleinanzeigen.de IAB Premium Ad |
Native Ad Cross Device | responsive | TKP | 33,00 € | 44,00 € | kleinanzeigen.de Native Ad | |
Billboard | 800 x 250 oder 970 x 250 | TKP | 55,00 € | 60,50 € | 77,00 € | kleinanzeigen.de Billboard Ad |
Double Halfpage Ad | 300 x 600 | TKP | 66,00 € | 88,00 € | 60,00 € | kleinanzeigen.de Halfpage Ad |
Dynamic Sitebar | dynamisch skalierend | TKP | 66,00 € | 71,50 € | 104,50 € | kleinanzeigen.de Dynamic Sitebar |
Fireplace Extended | 300 x 600 + 970 x 250 + 300 x 600 | TKP | - | 104,50 € | 121,00 € | kleinanzeigen.de Fireplace Extended |
Catalog Ad | 728x250 | TKP | - | 11,00 € | 22,00 € | |
Maxi Ad | 640x480 | TKP | - | - | 110,00 € |
Preisliste 2023 (gültig ab 01.04.2023) – Homepage Festplatzierungen
Werbemittel | Werbemittelgröße | Abrechnungsart | Rotation | Rubrik | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|
kleinanzeigen.xd Homepage Event Kombi | 300x600 und max. 996x250 und 300x600 + 1018 x 384 | Festpreis/ Tag | - | 150.000 € | Cross Device Homepage Event |
Preisliste 2023 (gültig ab 01.04.2023) – Mobile Advertising
Werbemittel | Werbemittelgröße | Abrechnungsart | Run of Network | Rotation | Rubrik | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|
Content Ad | 320 x 50 oder 320 x 100 | TKP | 16,50 € | 22,00 € | 33,00 € | Content Ad |
Gallery Ad | 300 x 250 | TKP | 16,50 € | 22,00 € | 33,00 € | |
In Feed Native Ad | responsive | TKP | - | auf Anfrage | auf Anfrage |
Preisliste 2023 (gültig ab 01.04.2023) – Targeting
Targeting | Abrechnungsart | Preis | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|
TARGETING | Keywordtargeting | TKP | 10,00 € | beliebig viele |
Geo Targeting: Land, Bundesland, Stadt, Telefonvorwahlen, PLZ: nur ROS und bei Kategorietargeting | TKP | 10,00 € | für 2-stellige PLZ Zahlen | |
TKP | 10,00 € | für jede weitere PLZ-Stelle | ||
Technische Parameter (z.B. System, Browser, Zeit,....) | kein Aufschlag | |||
FREQUENCY CAPPING | kein Aufschlag | |||
ANMERKUNGEN | Alle Targetingparameter sind kombinierbar. | |||
Rubrik möglich |
Preisliste 2023 (gültig ab 01.04.2023) – Zusatzinformationen
Zusatzinformationen: | Es gelten die Kleinanzeigen Advertising AGB (https://advertising.mobile.de/kleinanzeigen/agb-de) | |
---|---|---|
Mindestbuchungsvolumen: | 3.500 € (Rechnungsnettobetrag) | |
Anlieferung der Banner an: | werbemittel@advertising.mobile.de | |
Zahlungsziel: | Die Vergütung ist innerhalb von dreißig Tagen nach Rechnungseingang an Adevinta zu zahlen. | |
Preise: | alle Preise zzgl. MwSt. |