Du hast Interesse an einer kostenlosen Werbewirkungsstudie zu deiner Kampagne?
Kontaktiere uns!Preisliste 2025 (gültig ab 01.01.2025)
Werbemittel | Werbemittelgröße | Abrechnungsart | Rotation | Rubrik | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|
Display Platzierungen | |||||
Superbanner | 728 x 90 | TKP | 16,50 € | 22,00 € | |
Skyscraper | 160 x 600 oder 200 x 600 | TKP | 22,00 € | 33,00 € | |
Medium Rectangle Cross Device | 300 x 250 | TKP | 27,50 € | 38,50 € | |
IAB Standard Ad Package | 300 x 250 + 728 x 90 + max. 200 x 600 | TKP | 22,00 € | 33,00 € | |
IAB Premium Ad Package | 300 x 250 + 728 x 90 + 300 x 600 | TKP | 33,00 € | 44,00 € | |
Hockeystick | 728 x 90 + max. 200 x 600 | TKP | 44,00 € | 60,50 € | |
Native Ad Cross Device | responsive | TKP | 33,00 € | 44,00 € | |
Billboard | 800 x 250 oder 970 x 250 | TKP | 60,50 € | 77,00 € | |
Halfpage Ad Cross Device | 300 x 600 | TKP | 44,00 € | 60,50 € | |
Double Halfpage Ad | 300 x 600 + 300 x 600 | TKP | 88,00 € | 104,50 € | |
Dynamic Sitebar | max. 200 x 600 bis 100% dynamisch skalierend | TKP | 71,50 € | 88,00 € | |
Sonderplatzierungen auf mobile.de | |||||
Large Inline Banner / Listing Ad | 728 x 250 | TKP | 49,50 € | 66,00 € | |
Fireplace Ad "Extended" | 300 x 600 + 1014 x 250 + 300 x 600 | TKP | 104,50 € | 121,00 € | |
Premium Listing Ad | Bild: min. 554x554, Logo: min. 160x160 | TKP | 60,00 € | 75,00 € | |
Branded SRP | 300x600+970x250+300x600; 300x250;344x156 | Min. Media Buchungsvolumen 5.000€ | - | - | |
Showcase Ad | mindestens 380x254px, Logo: min. 160x160 | TKP | 70,00 € | 85,00 € | |
Feature Ad | mindestens 380x254px, Logo: min. 120x120 | TKP | 70,00 € | 85,00 € | |
Image Ad | Bilder optional: Square: ratio 1:1; Horizontal: ratio 1.91:1; Vertical: ratio 4:5, max. 300 KB Logo: 1:1, mind. 100x100, max. 50KB | TKP | 50,00 € | 60,00 € | |
Brand Portal | auf Anfrage | auf Anfrage | mehr | ||
Homepage Festplatzierungen mobile.de | |||||
mobile.xd Homepage Event Kombi | 1614x480 Und 509x192 | Festpreis / Tag | - | 130.000,00 € | |
Mobile Advertising | |||||
Swipe Ad | 600 x 500 | TKP | 27,50 € | 43,00 € | |
Interscroller | 320 x 480 | TKP | 30,00 € | 45,00 € |
Targeting
Targeting | Abrechnungsart | Preis | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|
TARGETING | Suchkriterientargeting: Marke1, Modell1 I Preis, Kilometerstand, Baujahr, Antrieb und viele mehr | TKP | 10,00 € | für bis zu zwei Kriterien2 |
TKP | 5,00 € | für jedes weitere Kriterium | ||
Geo Targeting: Land, Bundesland, Stadt, Telefonvorwahlen | TKP | 10,00 € | für 2-stellige PLZ Zahlen | |
TKP | 5,00 € | für jede weitere PLZ-Stelle | ||
Technische Parameter (z.Bsp. System, Browser, Zeit,....) | kein Aufschlag | |||
FREQUENCY CAPPING | kein Aufschlag | |||
Nur mobile.de: Parameter Übergabe (Marke, etc.) | TKP | 10,00 € | ||
ANMERKUNGEN | Alle Targetingparameter sind kombinierbar. | |||
Rubrik möglich |
1 Fahrzeugsegmente zählen als ein Targetingkriterium, 2 diese Begrenzung gilt für Kriterienkombinationen aus dem Suchkriterientargetingbereich
Zusatzinformationen
Zusatzinformationen: | Es gelten die mobile.de Advertising AGBs (advertising.mobile.de/agb-de/) | |
---|---|---|
Mindestbuchungsvolumen: | 3.500,00 € (Rechnungsnettobetrag) | |
Anlieferung der Banner an: | werbemittel@advertising.mobile.de | |
Zahlungsziel: | Die Vergütung ist innerhalb von dreißig Tagen nach Rechnungseingang an Adevinta zu zahlen. | |
Preise: | Alle Preise zzgl. MwSt. |