Du hast Interesse an einer kostenlosen Werbewirkungsstudie zu deiner Kampagne?
Preisliste 2021 – Display Platzierungen
Werbemittel | Werbemittelgröße | Abrechnungsart | Run of Network | Rotation | Rubrik | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|
Superbanner | 728 x 90 | TKP | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | Superbanner |
Skyscraper | 160 x 600 | TKP | 15,00 € | 20,00 € | 30,00 € | Skyscraper |
Double Skyscraper | 160 x 600 + 160 x 600 | TKP | 35,00 € | 40,00 € | 55,00 € | Double Skyscraper |
Medium Rectangle | 300 x 250 | TKP | 25,00 € | 30,00 € | 40,00 € | Medium Rectangle |
Medium Rectangle Cross Device | 300 x 250 | TKP | 20,00 € | 25,00 € | 35,00 € | Medium Rectangle |
IAB Standard Ad Package | 300 x 250 + 728 x 90 + max. 200 x 600 | TKP | 15,00 € | 20,00 € | 30,00 € | IAB Standard Ad |
IAB Premium Ad Package | 300 x 250 + 728 x 90 + 300 x 600 | TKP | 25,00 € | 30,00 € | 40,00 € | IAB Premium Ad |
Hockeystick | 728 x 90 (nur mobile.de: oder 816 x 90) + max. 200 x 600 | TKP | 35,00 € | 40,00 € | 55,00 € | Hockeystick |
Native Ad | responsive | TKP | - | 30,00 € | 40,00 € | Native Ad TKP |
Native Ad Cross Device | responsive | TKP | - | 25,00 € | 35,00 € | Native Ad TKP |
Billboard | 800 x 250 oder 970 x 250 (nur Motor-Talk max. 1020 x 250) | TKP | 50,00 € | 55,00 € | 70,00 € | Billboard Ad |
Halfpage Ad | 300 x 600 | TKP | 40,00 € | 45,00 € | 60,00 € | Halfpage Ad |
Halfpage Ad Cross Device | 300 x 600 | TKP | - | 40,00 € | 55,00 € | Halfpage Ad |
Double Halfpage Ad | 300 x 600 + 300 x 600 | TKP | - | 80,00 € | 95,00 € | Double Halfpage Ad |
Dynamic Sitebar | max. 200 x 600 bis 100% dynamisch skalierend | TKP | 60,00 € | 65,00 € | 80,00 € | Dynamic Sitebar Ad |
Sonderplatzierungen auf mobile.de | ||||||
Large Inline Banner / Listing Ad | 728 x 250 | TKP | - | 45,00 € | 60,00 € | Large Inline Banner |
Fireplace Ad "Basic" | 160 x 600 + 970 x 90 + 160 x 600 | TKP | - | 80,00 € | 95,00 € | Fireplace Ad Basic |
Fireplace Ad "Extended" | 300 x 600 + 970 x 250 + 300 x 600 | TKP | - | 95,00 € | 110,00 € | Fireplace Ad Extended |
Pre-Roll Ad / Post-Roll Ad | 960 x 540 oder 960 x 720 | TKP | - | - | 75,00 € | Pre-Roll Video Ad |
InPage Video Ad | 666 x 374 | TKP | - | 60,00 € | 65,00 € | Inpage Video Ad |
Preisliste 2021 – Homepage Festplatzierungen mobile.de
Werbemittel | Werbemittelgröße | Abrechnungsart | Rotation | Rubrik | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|
mobile.de Mobile Kombi | 1018 x 384 | Festpreis / Tag | - | 90.000 € | mobile.de Mobile Homepage Event Kombi |
mobile.de Desktop Homepage Event | 996 x 250 + 300 x 1012 + 978 x 512 + 996 x 90 | Festpreis / Tag | - | 55.000 € | mobile.de Desktop Homepage Event |
mobile.xd Homepage Event Kombi | 996 x 250 + 300 x 1012 + 978 x 512 + 996 x 90 Und 1018 x 384 | Festpreis / Tag | - | 130.000 € | mobile.xd Homepage Event Kombi |
Preisliste 2021 – Homepage Festplatzierungen Motor-Talk.de
Werbemittel | Werbemittelgröße | Abrechnungsart | Rotation | Rubrik | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|
Homepage Event "Billboard Basic" | max. 1020 x 250 | Festpreis /Woche | - | 5.000 € | Homepage Event 'Billboard Basic' |
Homepage Event "Billboard Extended" | max. 1030 x 250 + 300 x 760 | Festpreis / Woche | - | 7.500 € | Homepage Event 'Billboard Extended' |
Homepage Event "Billboard Premium" | max. 1020 x 250 | Festpreis / Tag | - | 7.500 € | Homepage Event 'Billboard Premium" |
Homepage Event "Billboard Extended Premium" | max. 1030 x 250 + 300 x 760 | Festpreis / Tag | - | 13.500 € | Homepage Event Extended Premium" |
Preisliste 2021 – Mobile Advertising
Werbemittel | Werbemittelgröße | Abrechnungsart | Run of Network | Rotation | Rubrik | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|
Content Ad | 320 x 50 | TKP | 15,00 € | 20,00 € | 30,00 € | Content Ad |
Medium Rectangle | 300 x 250 | TKP | 15,00 € | 20,00 € | 30,00 € | Mobile Medium Rectangle |
Sonderplatzierungen auf mobile.de | ||||||
Splash Ad | 320 x 480 | TKP | - | - | 60,00 € | Splash Ad |
Targeted Interstitial | 320 x 480 | TKP | - | 50,00 € | 60,00 € | Targeted Interstitial |
Native Ad | responsive | TKP | - | 20,00 € | 30,00 € | Native Ad |
Homepage Event "Run of Devices" | 1018 x 384 | Festpreis / Tag | - | - | 90.000,00 € | Homepage Event Mobiles Portal |
Swipe Ad | 600 x 500 | TKP | - | 35,00 € | 45,00 € | Swipe Ad |
Interscroller (nur Mobiles Portal) | 320 x 480 | TKP | - | 50,00 € | 60,00 € | MiniScroller |
Inline Video | siehe Spezifikationen | TKP | - | 50,00 € | 55,00 € | Inline Video Ad |
Preisliste 2021 – mobile.de MMS
Werbemittel | Werbemittelgröße | Abrechnungsart | Preis | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|
mobile.de MMS | 1200 x 628 | CPC | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Preisliste 2021 – Targeting
Targeting | Abrechnungsart | Preis | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|
TARGETING | Suchkriterientargeting: Marke*, Modell* I Preis, Kilometerstand, Baujahr, Antrieb und viele mehr | TKP | 10,00 € | für bis zu zwei Kriterien** |
TKP | 5,00 € | für jedes weitere Kriterium | ||
Geo Targeting: Land, Bundesland, Stadt, Telefonvorwahlen, PLZ: nur ROS und bei Kategorietargeting | TKP | 10,00 € | für 2-stellige PLZ Zahlen | |
TKP | 10,00 € | für jede weitere PLZ-Stelle | ||
Technische Parameter (z.Bsp. System, Browser, Zeit,....) | kein Aufschlag | |||
FREQUENCY CAPPING | kein Aufschlag | |||
Creative Enhancement | Individualisierungs-Funktionalität HP Tagesfestplatzierungen (z.B. Regio, Site-Morph) | TKP | 5.000 € | |
nur mobile.de: Parameter Übergabe (Marke, etc.) | TKP | 10,00 € | ||
ANMERKUNGEN | Alle Targetingparameter sind kombinierbar. | |||
Rubrik möglich | ||||
**diese Begrenzung gilt für Kriterienkombinationen aus dem Suchkriterientargetingbereich | ||||
* Fahrzeugsegmente zählen als ein Targetingkriterium |
Preisliste 2021 – Zusatzinformationen
Zusatzinformationen: | Es gelten die AGB der eBay (UK) Limited, eBay Advertising Group Deutschland. Zu finden im Internet unter dem Link advertising.mobile.de/agb-de/ | |
---|---|---|
Mindestbuchungsvolumen: | 3.500 € (Rechnungsnettobetrag) | |
Anlieferung der Banner an: | banner@team.mobile.de | |
Neukundenrabatt: | 20% (keine Buchung innerhalb von 12 Monaten / nicht gültig für Festplatzierungen) | |
Zahlungsziel: | Die Vergütung ist innerhalb von dreißig Tagen nach Rechnungseingang an eBay zu zahlen. | |
Preise: | alle Preise zzgl. MwSt. |